Premijer liga Engleske 2025-2026
| Status | Date | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
| FT | 22.11. | Bournemouth- | 2 : 2 | -West Ham |
| FT | 22.11. | Brighton- | 2 : 1 | -Brentford |
| FT | 22.11. | Burnley- | 0 : 2 | -Chelsea |
| FT | 22.11. | Fulham- | 1 : 0 | -Sunderland |
| FT | 22.11. | Liverpool- | 0 : 3 | -Nottingham |
| FT | 22.11. | Newcastle- | 2 : 1 | -Manchester City |
| FT | 22.11. | Wolves- | 0 : 2 | -Crystal Palace |
| FT | 09.11. | Aston Villa- | 4 : 0 | -Bournemouth |
| FT | 09.11. | Brentford- | 3 : 1 | -Newcastle |
| FT | 09.11. | Crystal Palace- | 0 : 0 | -Brighton |
| FT | 09.11. | Manchester City- | 3 : 0 | -Liverpool |
| FT | 09.11. | Nottingham- | 3 : 1 | -Leeds |
| FT | 08.11. | Chelsea- | 3 : 0 | -Wolves |
| FT | 08.11. | Everton- | 2 : 0 | -Fulham |
| FT | 08.11. | Sunderland- | 2 : 2 | -Arsenal |
| FT | 08.11. | Tottenham- | 2 : 2 | -Manchester Utd |
| FT | 08.11. | West Ham- | 3 : 2 | -Burnley |
| FT | 03.11. | Sunderland- | 1 : 1 | -Everton |
| FT | 02.11. | Manchester City- | 3 : 1 | -Bournemouth |
| FT | 02.11. | West Ham- | 3 : 1 | -Newcastle |
| FT | 01.11. | Brighton- | 3 : 0 | -Leeds |
| FT | 01.11. | Burnley- | 0 : 2 | -Arsenal |
| FT | 01.11. | Crystal Palace- | 2 : 0 | -Brentford |
| FT | 01.11. | Fulham- | 3 : 0 | -Wolves |
| FT | 01.11. | Liverpool- | 2 : 0 | -Aston Villa |
| FT | 01.11. | Nottingham- | 2 : 2 | -Manchester Utd |
| FT | 01.11. | Tottenham- | 0 : 1 | -Chelsea |
| FT | 26.10. | Arsenal- | 1 : 0 | -Crystal Palace |
| FT | 26.10. | Aston Villa- | 1 : 0 | -Manchester City |
| FT | 26.10. | Bournemouth- | 2 : 0 | -Nottingham |
| FT | 26.10. | Everton- | 0 : 3 | -Tottenham |
| FT | 26.10. | Wolves- | 2 : 3 | -Burnley |
| FT | 25.10. | Brentford- | 3 : 2 | -Liverpool |
| FT | 25.10. | Chelsea- | 1 : 2 | -Sunderland |
| FT | 25.10. | Manchester Utd- | 4 : 2 | -Brighton |
| FT | 25.10. | Newcastle- | 2 : 1 | -Fulham |
| FT | 24.10. | Leeds- | 2 : 1 | -West Ham |
| FT | 20.10. | West Ham- | 0 : 2 | -Brentford |
| FT | 19.10. | Liverpool- | 1 : 2 | -Manchester Utd |
| FT | 19.10. | Tottenham- | 1 : 2 | -Aston Villa |
| FT | 18.10. | Brighton- | 2 : 1 | -Newcastle |
| FT | 18.10. | Burnley- | 2 : 0 | -Leeds |
| FT | 18.10. | Crystal Palace- | 3 : 3 | -Bournemouth |
| FT | 18.10. | Fulham- | 0 : 1 | -Arsenal |
| FT | 18.10. | Manchester City- | 2 : 0 | -Everton |
| FT | 18.10. | Nottingham- | 0 : 3 | -Chelsea |
| FT | 18.10. | Sunderland- | 2 : 0 | -Wolves |
| FT | 05.10. | Aston Villa- | 2 : 1 | -Burnley |
| FT | 05.10. | Brentford- | 0 : 1 | -Manchester City |
| FT | 05.10. | Everton- | 2 : 1 | -Crystal Palace |
| FT | 05.10. | Newcastle- | 2 : 0 | -Nottingham |
| FT | 05.10. | Wolves- | 1 : 1 | -Brighton |
| FT | 04.10. | Arsenal- | 2 : 0 | -West Ham |
| FT | 04.10. | Chelsea- | 2 : 1 | -Liverpool |
| FT | 04.10. | Leeds- | 1 : 2 | -Tottenham |
| FT | 04.10. | Manchester Utd- | 2 : 0 | -Sunderland |
| FT | 03.10. | Bournemouth- | 3 : 1 | -Fulham |
| FT | 29.09. | Everton- | 1 : 1 | -West Ham |
| FT | 28.09. | Aston Villa- | 3 : 1 | -Fulham |
| FT | 28.09. | Newcastle- | 1 : 2 | -Arsenal |
| FT | 27.09. | Brentford- | 3 : 1 | -Manchester Utd |
| FT | 27.09. | Chelsea- | 1 : 3 | -Brighton |
| FT | 27.09. | Crystal Palace- | 2 : 1 | -Liverpool |
| FT | 27.09. | Leeds- | 2 : 2 | -Bournemouth |
| FT | 27.09. | Manchester City- | 5 : 1 | -Burnley |
| FT | 27.09. | Nottingham- | 0 : 1 | -Sunderland |
| FT | 27.09. | Tottenham- | 1 : 1 | -Wolves |
| FT | 21.09. | Arsenal- | 1 : 1 | -Manchester City |
| FT | 21.09. | Bournemouth- | 0 : 0 | -Newcastle |
| FT | 21.09. | Sunderland- | 1 : 1 | -Aston Villa |
| FT | 20.09. | Brighton- | 2 : 2 | -Tottenham |
| FT | 20.09. | Burnley- | 1 : 1 | -Nottingham |
| FT | 20.09. | Fulham- | 3 : 1 | -Brentford |
| FT | 20.09. | Liverpool- | 2 : 1 | -Everton |
| FT | 20.09. | Manchester Utd- | 2 : 1 | -Chelsea |
| FT | 20.09. | West Ham- | 1 : 2 | -Crystal Palace |
| FT | 20.09. | Wolves- | 1 : 3 | -Leeds |
| FT | 14.09. | Burnley- | 0 : 1 | -Liverpool |
| FT | 14.09. | Manchester City- | 3 : 0 | -Manchester Utd |
| FT | 13.09. | Arsenal- | 3 : 0 | -Nottingham |
| FT | 13.09. | Bournemouth- | 2 : 1 | -Brighton |
| FT | 13.09. | Brentford- | 2 : 2 | -Chelsea |
| FT | 13.09. | Crystal Palace- | 0 : 0 | -Sunderland |
| FT | 13.09. | Everton- | 0 : 0 | -Aston Villa |
| FT | 13.09. | Fulham- | 1 : 0 | -Leeds |
| FT | 13.09. | Newcastle- | 1 : 0 | -Wolves |
| FT | 13.09. | West Ham- | 0 : 3 | -Tottenham |
| FT | 31.08. | Aston Villa- | 0 : 3 | -Crystal Palace |
| FT | 31.08. | Brighton- | 2 : 1 | -Manchester City |
| FT | 31.08. | Liverpool- | 1 : 0 | -Arsenal |
| FT | 31.08. | Nottingham- | 0 : 3 | -West Ham |
| FT | 30.08. | Chelsea- | 2 : 0 | -Fulham |
| FT | 30.08. | Leeds- | 0 : 0 | -Newcastle |
| FT | 30.08. | Manchester Utd- | 3 : 2 | -Burnley |
| FT | 30.08. | Sunderland- | 2 : 1 | -Brentford |
| FT | 30.08. | Tottenham- | 0 : 1 | -Bournemouth |
| FT | 30.08. | Wolves- | 2 : 3 | -Everton |
| FT | 25.08. | Newcastle- | 2 : 3 | -Liverpool |
| FT | 24.08. | Crystal Palace- | 1 : 1 | -Nottingham |
| FT | 24.08. | Everton- | 2 : 0 | -Brighton |
| FT | 24.08. | Fulham- | 1 : 1 | -Manchester Utd |
| FT | 23.08. | Arsenal- | 5 : 0 | -Leeds |
| FT | 23.08. | Bournemouth- | 1 : 0 | -Wolves |
| FT | 23.08. | Brentford- | 1 : 0 | -Aston Villa |
| FT | 23.08. | Burnley- | 2 : 0 | -Sunderland |
| FT | 23.08. | Manchester City- | 0 : 2 | -Tottenham |
| FT | 22.08. | West Ham- | 1 : 5 | -Chelsea |
| FT | 18.08. | Leeds- | 1 : 0 | -Everton |
| FT | 17.08. | Chelsea- | 0 : 0 | -Crystal Palace |
| FT | 17.08. | Manchester Utd- | 0 : 1 | -Arsenal |
| FT | 17.08. | Nottingham- | 3 : 1 | -Brentford |
| FT | 16.08. | Aston Villa- | 0 : 0 | -Newcastle |
| FT | 16.08. | Brighton- | 1 : 1 | -Fulham |
| FT | 16.08. | Sunderland- | 3 : 0 | -West Ham |
| FT | 16.08. | Tottenham- | 3 : 0 | -Burnley |
| FT | 16.08. | Wolves- | 0 : 4 | -Manchester City |
| FT | 15.08. | Liverpool- | 4 : 2 | -Bournemouth |
| FT | Yesterday | Arsenal- | 4 : 1 | -Tottenham |
| FT | Yesterday | Leeds- | 1 : 2 | -Aston Villa |
