Srdjan Basic – Statistika i Karijera
1 min čitanja
Ažurirano: 04.11.2026 14:00
Osnovni podaci
| Klub | FK Vojvodina |
|---|---|
| Pozicija | Vezni igrač |
| Nacionalnost | Bosnia & Herzegovina |
| Datum rođenja | 19.10.2005 (21 god.) |
| Visina | 189 cm |
| Jača noga | Leva |
| Broj dresa | 16 |
| Ugovor važi do | 2027 |
| Tržišna vrednost | 205.000 € |
Sezona 26/27 – Mozzart Kup Srbije
| Nastupi | Minuti | Golovi | Asist. | Ocena | Žuti k. | Crveni k. | Šut u okvir | Ključni dod. | Tačnost dod. % | Duela dobij. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Transferna istorija
| Godina | Iz kluba | U klub | Iznos |
|---|---|---|---|
| 2024 | ? | FK Borac Kozarska Dubica | Besplatan transfer |
| 2025 | FK Borac Kozarska Dubica | FK Laktaši | Besplatan transfer |
| 2026 | FK Laktaši | No team | — |
| 2026 | FK Laktaši | FK Vojvodina | Besplatan transfer |
| 2026 | FK Vojvodina | OFK Vršac | — |
| 2027 | OFK Vršac | FK Vojvodina | — |
Izvor podataka: SofaScore