Uživo i završeni mečevi
1 min čitanjaUživo i završeni mečevi (rezultat.rs)
UEFA Europa League
| Vreme/Status | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|
| 18:45 | Milan | – : – | Ferencváros |
| 18:45 | Anderlecht | – : – | Salzburg |
| 18:45 | Kristal Palas | – : – | Hofenhajm |
| 18:45 | Levski Sofija | – : – | Jagiellonia Białystok |
| 18:45 | Lilestrem | – : – | Viktorija Plzenj |
| 18:45 | NEC Nijmegen | – : – | Omonia Nicosia |
| 18:45 | Real Sosijedad | – : – | Lion |
| 18:45 | Sparta Prague | – : – | Bornmut |
| 21:00 | AZ | – : – | Juventus |
| 21:00 | Bajer Leverkuzen | – : – | Olimpik Marselj |
| 21:00 | Benfika | – : – | Lech Poznań |
| 21:00 | Selta Vigo | – : – | Union Sen-Žil |
| 21:00 | Seltik | – : – | Bešiktaš |
| 21:00 | Hapoel Be'er Sheva | – : – | OFI |
| 21:00 | Sturm Graz | – : – | Celje |
| 21:00 | Sanderlend | – : – | Dinamo Zagreb |
| 21:00 | Torreense | – : – | Ararat Armenia |
UEFA Europa Conference League
| Vreme/Status | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|
| 18:45 | AGF | – : – | Sporting Braga |
| 18:45 | Atalanta | – : – | Kairat |
| 18:45 | Crvena zvezda | – : – | Inter Club d'Escaldes |