Mihailo Ristić – Statistika i Karijera
1 min čitanja
Ažurirano: 23.09.2026 15:12
Osnovni podaci
| Klub | FK Crvena Zvezda |
|---|---|
| Pozicija | Odbrambeni igrač |
| Nacionalnost | Srbija |
| Datum rođenja | 31.10.1995 (30 god.) |
| Visina | 180 cm |
| Težina | 73 kg |
| Jača noga | Leva |
| Broj dresa | 23 |
| Ugovor važi do | 2029 |
| Tržišna vrednost | 775.000 € |
| Reprezentacija (Srbija) | 9 nastupa, 0 golova |
Sezona 26/27 – Mozzart Bet Superliga
| Nastupi | Minuti | Golovi | Asist. | Ocena | Žuti k. | Crveni k. | Šut u okvir | Ključni dod. | Tačnost dod. % | Duela dobij. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 56 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 71.4 |
Transferna istorija
| Godina | Iz kluba | U klub | Iznos |
|---|---|---|---|
| 2014 | FK Crvena zvezda U19 | FK Crvena Zvezda | — |
| 2017 | FK Crvena Zvezda | FC Krasnodar | 2M € |
| 2018 | FC Krasnodar | AC Sparta Praha | — |
| 2018 | AC Sparta Praha | FC Krasnodar | — |
| 2019 | FC Krasnodar | Montpellier | 600k € |
| 2022 | Montpellier | Benfica | Besplatan transfer |
| 2023 | Benfica | Celta Vigo | 1.5M € |
| 2026 | Celta Vigo | FK Crvena Zvezda | Besplatan transfer |
Izvor podataka: SofaScore