Gboly Ariyibi – Statistika i Karijera
1 min čitanja
Ažurirano: 23.09.2026 15:55
Osnovni podaci
| Klub | FK Radnički Niš |
|---|---|
| Pozicija | Vezni igrač |
| Nacionalnost | USA |
| Datum rođenja | 17.01.1995 (31 god.) |
| Visina | 183 cm |
| Težina | 75 kg |
| Jača noga | Desna |
| Broj dresa | 28 |
| Tržišna vrednost | 140.000 € |
Sezona 25/26 – Mozzart Bet Superliga
| Nastupi | Minuti | Golovi | Asist. | Ocena | Žuti k. | Crveni k. | Šut u okvir | Ključni dod. | Tačnost dod. % | Duela dobij. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1024 | 1 | 5 | 6.86 | 0 | 0 | 4 | 22 | 77.6 | 49.3 |
Transferna istorija
| Godina | Iz kluba | U klub | Iznos |
|---|---|---|---|
| 2013 | Southampton FC U18 | No team | — |
| 2013 | No team | Leeds United | — |
| 2014 | Leeds United | Tranmere Rovers | — |
| 2014 | Tranmere Rovers | Leeds United | — |
| 2014 | Leeds United | Chesterfield | Besplatan transfer |
| 2017 | Chesterfield | Nottingham Forest | Unknown |
| 2017 | Nottingham Forest | Milton Keynes Dons | — |
| 2018 | Milton Keynes Dons | Nottingham Forest | — |
| 2018 | Nottingham Forest | Northampton Town | — |
| 2018 | Northampton Town | Nottingham Forest | — |
| 2019 | Nottingham Forest | Motherwell | — |
| 2019 | Motherwell | Nottingham Forest | — |
| 2019 | Nottingham Forest | GFS Panetolikos | Besplatan transfer |
| 2021 | GFS Panetolikos | MKE Ankaragücü | Besplatan transfer |
| 2023 | MKE Ankaragücü | Keçiörengücü | Besplatan transfer |
| 2024 | Keçiörengücü | No team | — |
| 2025 | No team | Boavista | — |
| 2025 | Boavista | No team | — |
| 2025 | No team | PAS Giannina | — |
| 2026 | PAS Giannina | FK Radnički Niš | Besplatan transfer |
| 2026 | FK Radnički Niš | No team | — |
Izvor podataka: SofaScore