Kufre Eta – Statistika i Karijera
1 min čitanja
Ažurirano: 23.09.2026 15:14
Osnovni podaci
| Klub | FK Vojvodina |
|---|---|
| Pozicija | Vezni igrač |
| Nacionalnost | Kamerun |
| Datum rođenja | 10.06.2004 (22 god.) |
| Visina | 187 cm |
| Jača noga | Desna |
| Broj dresa | 2 |
| Ugovor važi do | 2029 |
| Tržišna vrednost | 390.000 € |
Sezona 25/26 – Mozzart Bet Superliga
| Nastupi | Minuti | Golovi | Asist. | Ocena | Žuti k. | Crveni k. | Šut u okvir | Ključni dod. | Tačnost dod. % | Duela dobij. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 522 | 0 | 1 | 6.65 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81.9 | 57.6 |
Transferna istorija
| Godina | Iz kluba | U klub | Iznos |
|---|---|---|---|
| 2022 | ? | OFC Belasitsa Petrich | Besplatan transfer |
| 2025 | OFC Belasitsa Petrich | FK CSKA 1948 Sofia II | Besplatan transfer |
| 2025 | FK CSKA 1948 Sofia II | FC CSKA 1948 Sofia | — |
| 2025 | FC CSKA 1948 Sofia | FK Vojvodina | 1M € |
Izvor podataka: SofaScore