Nenad Tomović – Statistika i Karijera
1 min čitanja
Ažurirano: 23.09.2026 15:41
Osnovni podaci
| Klub | FK Čukarički |
|---|---|
| Pozicija | Odbrambeni igrač |
| Nacionalnost | Srbija |
| Datum rođenja | 30.08.1987 (39 god.) |
| Visina | 184 cm |
| Težina | 81 kg |
| Jača noga | Desna |
| Broj dresa | 4 |
| Ugovor važi do | 2027 |
| Tržišna vrednost | 27.000 € |
| Reprezentacija (Srbija) | 22 nastupa, 0 golova |
Sezona 26/27 – Mozzart Bet Superliga
| Nastupi | Minuti | Golovi | Asist. | Ocena | Žuti k. | Crveni k. | Šut u okvir | Ključni dod. | Tačnost dod. % | Duela dobij. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 76 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8 | 83.3 |
Transferna istorija
| Godina | Iz kluba | U klub | Iznos |
|---|---|---|---|
| 2006 | FK Rad Beograd | FK Crvena Zvezda | 55k € |
| 2006 | FK Crvena Zvezda | FK Rad Beograd | — |
| 2007 | FK Rad Beograd | FK Crvena Zvezda | — |
| 2009 | FK Crvena Zvezda | Genoa | 2.2M € |
| 2011 | Genoa | Lecce | — |
| 2011 | Lecce | Genoa | — |
| 2011 | Genoa | Lecce | — |
| 2012 | Lecce | Genoa | — |
| 2012 | Genoa | Fiorentina | 4.2M € |
| 2017 | Fiorentina | Chievo Verona | — |
| 2018 | Chievo Verona | Fiorentina | — |
| 2018 | Fiorentina | Chievo Verona | 1.3M € |
| 2019 | Chievo Verona | SPAL | — |
| 2020 | SPAL | Chievo Verona | — |
| 2020 | Chievo Verona | SPAL | Unknown |
| 2021 | SPAL | AEK Larnaca | Besplatan transfer |
| 2024 | AEK Larnaca | Nea Salamina Famagusta | Besplatan transfer |
| 2025 | Nea Salamina Famagusta | FK Čukarički | Besplatan transfer |
Izvor podataka: SofaScore